Bảo hiểm Sức khỏe dẫn đầu quyền lợi
TOPCARE là chương trình Bảo hiểm Sức khỏe phi nhân thọ đặc biệt của Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Bảo hiểm BSH).
Mức bảo hiểm tối đa lên đến 100 triệu đồng
Đối tượng tham gia TOPCARE là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 60 ngày tuổi đến 60 tuổi.
Chương trình này đem lại cho khách hàng cơ hội trải nghiệm Bảo hiểm Sức khỏe với giá rẻ chỉ từ 1.200 đồng/ngày. Áp dụng tại tất cả bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc.
Chỉ với 1.200 mỗi ngày vẫn có thể bảo hiểm sức khỏe
đồng
Khách hàng có thể chọn thời hạn bảo hiểm 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Tính chất bảo hiểm không bị gián đoạn nếu khách hàng tái tục đúng quy định.
Bước 1: Chọn gói bảo hiểm phù hợp.
Bước 2: Đăng ký, xác nhận và thanh toán.
Bước 3: Nhận qua Email và đường bưu điện.
Gói Vàng: Bảo hiểm đến 30 triệu đồng.
Gói Bạch kim: Bảo hiểm đến 50 triệu đồng.
Gói Kim cương: Bảo hiểm đến 100 triệu đồng.
Bảo hiểm quá dễ ai cũng có thể mua
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 120.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 104.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 180.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 392.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 520.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 184.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 160.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 297.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 655.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 876.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 404.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 350.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 592.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 1.440.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 1.760.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 180.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 156.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 270.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 588.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 780.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 276.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 240.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 445.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 983.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 1.314.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 606.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 525.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 888.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 2.160.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 2.640.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 300.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 260.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 450.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 980.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 1.300.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 460.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 400.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 742.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 1.638.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 2.190.000 đ |
Độ tuổi bảo hiểm | Mức phí |
60 ngày đến 14 tuổi | 1.010.000 đ |
15 tuổi đến 44 tuổi | 875.000 đ |
45 tuổi đến 50 tuổi | 1.480.000 đ |
51 tuổi đến 60 tuổi | 3.600.000 đ |
61 đến 65 tuổi | 4.400.000 đ |
Quyền lợi tham gia gói Vàng
Số tiền chi trả lên đến 30 triệu đồng
(chia cho thời hạn bảo hiểm)
Mức chi trả Vàng
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | SỐ TIỀN CHI TRẢ |
Tử vong do tai nạn | 30 triệu đồng |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 30 triệu đồng |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm) | 30 triệu đồng |
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật (tối đa 90 ngày/năm) | Chi trả chi phí y tế thực tế không quá 200.000 đồng/ngày, tối đa 15.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật | 15.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền | 15.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Quyền lợi tham gia gói Bạch kim
Số tiền chi trả lên đến 50 triệu đồng
(chia cho thời hạn bảo hiểm)
Mức chi trả Bạch kim
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | SỐ TIỀN CHI TRẢ |
Tử vong do tai nạn | 50 triệu đồng |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 50 triệu đồng |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm) | 50 triệu đồng |
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật (tối đa 90 ngày/năm) | Chi trả chi phí y tế thực tế không quá 300.000 đồng/ngày, tối đa 25.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật | 25.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền | 25.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Quyền lợi tham gia gói Kim cương
Số tiền chi trả lên đến 100 triệu đồng
(chia cho thời hạn bảo hiểm)
Mức chi trả Kim cương
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | SỐ TIỀN CHI TRẢ |
Tử vong do tai nạn | 100 triệu đồng |
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 100 triệu đồng |
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm) | 50 triệu đồng |
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật (tối đa 90 ngày/năm) | Chi trả chi phí y tế thực tế không quá 600.000 đồng/ngày, tối đa 50.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật | 50.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền | 50.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm |
GÓI BẠCH KIM
GÓI KIM CƯƠNG
GÓI VÀNG
33 Quách Văn Tuấn P12 Tân Bình TPHCM
Email: bshsuckhoe@gmail.com
Hotline: 0965.087978